HOME 首頁(yè)
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運(yùn)營(yíng)
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點(diǎn)資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專(zhuān)注品牌策劃15年

    中國(guó)首富排行榜最新(中國(guó)首富排行榜最新排名第一)

    發(fā)布時(shí)間:2023-03-19 06:30:24     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 149        問(wèn)大家

    大家好!今天讓小編來(lái)大家介紹下關(guān)于中國(guó)首富排行榜最新的問(wèn)題,以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理,讓我們一起來(lái)看看吧。

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶(hù)遍布全球各地,相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    文章目錄列表:

    中國(guó)首富排行榜最新(中國(guó)首富排行榜最新排名第一)

    一、為什全國(guó)富豪榜沒(méi)有名單

    中國(guó)首富排行榜2022

    財(cái)富總計(jì):16259億美元

    中國(guó)首富:鐘睒睒

    女性首富:楊惠妍

    平均身價(jià):37億美元

    統(tǒng)計(jì)人數(shù):439 人

    本網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)了中國(guó) 439位富豪,目前2022年中國(guó)首富為鐘睒睒,身價(jià)為726億美元,位居中國(guó)第一,世界排名第16。

    更新時(shí)間:1970年01月01日

    中國(guó)排名 世界排名 名字 財(cái)富值 財(cái)富來(lái)源

    1 16 鐘睒睒 726億美元 農(nóng)夫山泉

    2 27 張一鳴 495億美元 今日頭條創(chuàng)始人

    3 32 曾毓群 459億美元 能源行業(yè)

    4 35 馬化騰 404億美元 騰訊

    5 39 李嘉誠(chéng) 365億美元 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司

    6 44 李兆基 334億美元 恒基兆業(yè)

    7 55 何享健 283億美元 美的集團(tuán)

    8 59 李書(shū)福 268億美元 吉利集團(tuán)創(chuàng)始人

    9 66 馬云 254億美元 阿里巴巴集團(tuán)

    10 68 王興 246億美元

    11 69 秦英林 241億美元 牧原食品

    12 80 王衛(wèi) 222億美元 順豐速運(yùn)集團(tuán)

    13 87 楊惠妍 212億美元 碧桂園

    14 91 207億美元

    15 93 王傳福 204億美元 比亞迪汽車(chē)

    16 99 蔣仁生家族 196億美元

    17 104 龐康 182億美元 海天味業(yè)董事長(zhǎng)

    18 107 吳光正 181億美元 九龍倉(cāng)集團(tuán)主席

    19 108 范紅衛(wèi) 178億美元 恒力集團(tuán)總經(jīng)理

    20 117 李西廷 172億美元 深圳邁瑞公司

    21 120 吳亞軍 168億美元 龍湖集團(tuán)董事長(zhǎng)

    22 124 王文銀 166億美元 正威國(guó)際

    23 125 黃崢 165億美元 拼多多

    24 127 呂向陽(yáng) 164億美元 廣州融捷投資集團(tuán)

    25 132 孫飄揚(yáng) 160億美元 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司

    26 134 丁磊 160億美元 網(wǎng)易

    27 135 徐航 158億美元 深圳邁瑞公司

    28 151 魏建軍及家族 139億美元 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司董事長(zhǎng)

    29 161 劉鑾雄 136億美元 華人置業(yè)集團(tuán)

    30 164 王健林 132億美元 萬(wàn)達(dá)集團(tuán)

    31 165 張志東 132億美元 騰訊集團(tuán)的創(chuàng)始人之一

    32 166 劉永行 131億美元 東方希望集團(tuán)董事長(zhǎng)

    33 173 呂志和 128億美元 嘉華集團(tuán)

    34 180 劉漢元 124億美元 通威集團(tuán)

    35 181 龔虹嘉 123億美元

    36 183 陳邦 123億美元 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)

    37 194 雷軍 115億美元 小米創(chuàng)始人

    38 203 林建華及家族 109億美元 福斯特光伏

    39 216 其實(shí)家族 104億美元

    40 236 蔡奎 96億美元 房地產(chǎn)

    41 245 劉永好 93億美元 新希望集團(tuán)

    42 265 馬建榮及家族 90億美元

    43 267 許家印 89億美元 中國(guó)恒大集團(tuán)

    44 274 宗慶后 87億美元 娃哈哈集團(tuán)董事長(zhǎng)

    45 280 王來(lái)勝 86億美元 深圳立訊精密工業(yè)

    46 292 李彥宏 84億美元 百度公司

    47 297 王來(lái)春 83億美元 深圳立訊精密工業(yè)

    48 314 蔡志明 81億美元 香港旭日國(guó)際集團(tuán)主席

    49 333 許世輝及家族 78億美元 福建達(dá)利食品有限公司創(chuàng)始人

    50 334 梁穩(wěn)根 78億美元 三一重工

    51 342 姚良松 77億美元 廣州歐派櫥柜企業(yè)有限公司董事長(zhǎng)

    52 346 汪立平及家族 76億美元 恒立有限及公司董事長(zhǎng)

    53 350 蔡衍明 76億美元 旺旺集團(tuán)

    54 356 丁世忠家族 75億美元 安踏體育集團(tuán)

    55 365 丁世家 74億美元 安踏體育集團(tuán)

    56 376 劉芹 72億美元 投資者

    57 395 郭臺(tái)銘 69億美元 鴻海精密創(chuàng)始人

    58 421 羅家寶 66億美元

    59 432 姜濱 64億美元 歌爾集團(tuán)

    60 438 劉強(qiáng)東 64億美元 京東集團(tuán)董事局主席兼執(zhí)行官、創(chuàng)始人

    61 441 陳建華 64億美元 恒力集團(tuán)

    62 444 周群飛 64億美元 藍(lán)思科技有限公司創(chuàng)建人

    63 445 鄔建樹(shù) 63億美元

    64 457 蔣衛(wèi)平家族 62億美元 天齊鋰業(yè)

    65 459 趙燕 62億美元 華熙國(guó)際投資集團(tuán)

    66 480 程雪 60億美元 海天味業(yè)

    67 514 謝炳 57億美元 正大集團(tuán)

    68 520 林百里 56億美元 廣達(dá)電腦集團(tuán)

    69 536 黃毅 55億美元 中升集團(tuán)董事長(zhǎng)

    70 537 尹衍梁 55億美元 潤(rùn)泰集團(tuán)

    71 546 王希成及家族 55億美元 山東玲瓏集團(tuán)

    72 547 許榮茂 54億美元 世茂集團(tuán)創(chuàng)始人

    73 553 林立 54億美元 立業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)

    74 554 蔡宏圖 54億美元

    75 557 朱孟依家族 54億美元

    76 574 沈國(guó)軍 53億美元

    77 582 蔡明興 52億美元 富邦金控

    78 584 郭廣昌 52億美元 復(fù)星國(guó)際執(zhí)行董事兼董事長(zhǎng),復(fù)星聯(lián)合創(chuàng)始人之一

    79 607 陳麗華及家族 51億美元

    80 609 林斌 50億美元 小米公司

    81 619 黃楚龍 50億美元 星河控股集團(tuán)

    82 621 蔡明忠 50億美元 富邦金控

    83 633 尤小平家族 50億美元 華峰集團(tuán)

    84 656 陳發(fā)樹(shù) 48億美元 新華都實(shí)業(yè)集團(tuán)

    85 658 陳東升 48億美元 泰康保險(xiǎn)

    86 662 汪滔 48億美元 深圳大疆創(chuàng)新

    87 667 于泳 48億美元 上海鴻商控股

    88 674 李澤楷 47億美元

    89 677 王文京 47億美元 用友軟件

    90 694 陳泰銘 46億美元

    91 719 朱保國(guó)及家族 45億美元 深圳太太藥業(yè)

    92 722 王振華 45億美元 新城控股集團(tuán)

    93 728 梁紹鴻 44億美元

    94 733 方威 44億美元

    95 735 胡柏藩 44億美元 新和成控股集團(tuán)

    96 740 肖永明 44億美元 藏格鉀肥

    97 750 高德康 43億美元 波司登集團(tuán)

    98 755 葉澄海及家族 43億美元

    99 788 林秀成 42億美元 福建三安集團(tuán)

    100 796 王玉鎖 41億美元 新奧集團(tuán)

    101 797 史玉柱 41億美元 巨人網(wǎng)絡(luò)

    102 801 李德義 41億美元

    103 808 沈南鵬 41億美元

    104 813 黃立 41億美元 武漢高德紅外股份有限公司

    105 840 江南春 40億美元 分眾傳媒創(chuàng)始人

    106 854 李運(yùn)強(qiáng) 39億美元

    107 869 紀(jì)海鵬 38億美元

    108 874 車(chē)建興 38億美元 紅星家具集團(tuán)

    109 886 馮海良 37億美元

    110 887 周鴻祎 37億美元 奇虎360公司

    111 892 夏佐全 37億美元 比亞迪創(chuàng)始人兼股東之一

    112 905 董建成 36億美元

    113 918 張欣 36億美元 SOHO中國(guó)CEO

    114 930 吳志剛及家族 36億美元 桃李面包

    115 938 陳潭慶芬 35億美元

    116 948 黃聯(lián)禧 35億美元 中國(guó)聯(lián)塑

    117 953 潘政民及家族 35億美元 瑞聲科技

    118 965 羅納德・麥高利 35億美元

    119 993 邱光和 34億美元 森馬CEO

    120 1010 曹德旺 33億美元

    121 1015 傅利泉 33億美元 浙江大華

    122 1023 柯為湘 33億美元

    123 1024 胡凱軍 33億美元 遠(yuǎn)大集團(tuán)

    124 1043 廖湯慧靄 32億美元

    125 1044 張道才 32億美元 三花控股集團(tuán)有限公司董事局主席兼總裁

    126 1045 顧玉華 32億美元 顧家家居

    127 1046 林敏雄 32億美元

    128 1055 賴(lài)梅松 32億美元 中通快遞

    129 1123 朱共山 30億美元

    130 1125 易崢 30億美元 浙江核新同花順

    131 1127 李丐騰 30億美元 飛科集團(tuán)

    132 1151 俞敏洪 30億美元 新東方董事長(zhǎng)

    133 1153 南存輝 30億美元 正泰集團(tuán)

    134 1174 曹龍祥 29億美元

    135 1177 董凡 29億美元 醫(yī)療設(shè)備

    136 1179 宋作文 29億美元

    137 1194 黃振達(dá) 29億美元 聯(lián)泰集團(tuán)

    138 1200 彭蕾 29億美元 螞蟻金服董事長(zhǎng)

    139 1208 黃敏利 28億美元

    140 1216 安康 28億美元 華蘭生物

    141 1230 田明 28億美元 合肥美亞光電董事長(zhǎng)

    142 1231 董建華 28億美元

    143 1239 周建平 28億美元 海瀾集團(tuán)

    144 1246 蔡明介 28億美元 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司董事長(zhǎng)

    145 1249 梁安琪 28億美元

    146 1251 梁允超 28億美元 湯臣倍健

    147 1260 陳華 28億美元 京基集團(tuán)

    148 1267 王長(zhǎng)田 27億美元 光線傳媒

    149 1269 孫壽寬 27億美元

    150 1274 李留法 27億美元 天瑞集團(tuán)

    151 1286 曹其鋒 27億美元

    152 1299 張帆 27億美元 匯頂科技

    153 1303 齊向東 27億美元 奇虎360總裁

    154 1321 徐傳化 26億美元 傳化集團(tuán)

    155 1330 任建華 26億美元 老板集團(tuán)

    156 1333 聶騰云 26億美元 韻達(dá)

    157 1336 李洪信 26億美元 山東太陽(yáng)紙業(yè)

    158 1337 李仲初 26億美元 北京中長(zhǎng)石基軟件有限公司

    159 1356 季琦 26億美元 上海攜程科技、如家、漢庭酒店

    160 1365 蘇素玉 26億美元 聯(lián)美(中國(guó))投資有限公司

    161 1380 張力 25億美元 富力地產(chǎn)集團(tuán)

    162 1417 吳光明 25億美元 魚(yú)躍醫(yī)療

    163 1418 傅光明 25億美元 福建圣農(nóng)

    164 1423 朱林瑤 25億美元

    165 1436 沈亞 24億美元 唯品會(huì)聯(lián)合創(chuàng)始人

    166 1439 趙藤雄 24億美元

    167 1444 張宏偉 24億美元 東方集團(tuán)

    168 1455 陳金霞 24億美元 上海匯能

    169 1469 林剛 24億美元 康哲藥業(yè)

    170 1472 鄧耀 24億美元

    171 1475 蔡鎮(zhèn)宇 24億美元

    172 1491 吳以嶺及家族 23億美元 以嶺藥業(yè)

    173 1494 李華 23億美元

    174 1500 梁昭賢 23億美元 格蘭仕集團(tuán)

    175 1504 沈文榮 23億美元 沙鋼集團(tuán)

    176 1509 徐旭東家族 23億美元

    177 1523 劉熾平 23億美元

    178 1539 劉曉東 23億美元 百潤(rùn)投資控股集團(tuán)

    179 1555 吳東亮 23億美元

    180 1570 仇建平家族 22億美元

    181 1598 梁信軍 22億美元

    182 1606 米恩華 22億美元 新疆華凌工貿(mào)(集團(tuán))有限公司總裁

    183 1620 戚金興 21億美元 濱江集團(tuán)

    184 1639 雷菊芳 21億美元 西藏奇正藏藥

    185 1654 黃偉 21億美元 浙江新湖集團(tuán)

    186 1658 邢李源 21億美元

    187 1662 鄭崇華 21億美元

    188 1674 林書(shū)鴻 21億美元

    189 1724 張萬(wàn)鎮(zhèn) 20億美元 潮州三環(huán)集團(tuán)

    190 1764 王正華 20億美元 春秋集團(tuán)董事長(zhǎng)

    191 1772 鈄正剛 19億美元 杭州錦江集團(tuán)

    192 1775 閻志 19億美元 卓爾控股有限公司董事長(zhǎng)

    193 1781 阮水龍 19億美元 浙江龍盛

    194 1805 黃巧靈 19億美元 杭州宋城集團(tuán)

    195 1808 池宇峰 19億美元 完美世界控股集團(tuán)

    196 1812 王超斌 19億美元 臺(tái)興地產(chǎn)

    197 1836 孫廣信 19億美元 廣匯集團(tuán)

    198 1844 李水榮 19億美元 浙江榮盛集團(tuán)

    199 1846 魏應(yīng)行 19億美元

    200 1849 薛向東家族 19億美元 東華軟件董事長(zhǎng)

    201 1853 施文博 19億美元 恒安集團(tuán)

    202 1866 倪祖根 18億美元 萊克電氣

    203 1872 袁富根家族 18億美元 蘇州東山鈑金公司

    204 1875 繆壽良 18億美元 富源集團(tuán)

    205 1897 孔健岷 18億美元 合景泰富地產(chǎn)集團(tuán)

    206 1899 陳永泰 18億美元

    207 1924 劉忠田 18億美元 遼寧忠旺集團(tuán)

    208 1926 許健康 18億美元

    209 1931 吳蘭蘭 18億美元 裕同科技創(chuàng)始人

    210 1935 耿建明 18億美元 榮盛房地產(chǎn)

    211 1942 張靜章 18億美元 海天集團(tuán)

    212 1943 許連捷 18億美元 恒安集團(tuán)

    213 1962 李登海 17億美元 玉米育種專(zhuān)家

    214 1966 姜照柏 17億美元 鵬欣集團(tuán)

    215 1972 陳學(xué)利 17億美元 山東威高集團(tuán)

    216 1985 喻會(huì)蛟 17億美元 圓通速遞

    217 1993 李如成及家族 17億美元 雅戈?duì)柖麻L(zhǎng)

    218 2003 李思廉 17億美元

    219 2005 俞培俤 17億美元 名城企業(yè)集團(tuán)董事局主席

    220 2008 胡應(yīng)湘 17億美元 合和實(shí)業(yè)集團(tuán)主席

    221 2017 陸地 17億美元 深圳大疆創(chuàng)新科技

    222 2019 李衛(wèi)偉 17億美元 37游戲

    223 2030 羅康瑞 17億美元

    224 2044 趙偉國(guó) 17億美元 紫光集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)

    225 2047 周成建 17億美元 美特斯邦威董事長(zhǎng)

    226 2086 曾開(kāi)天 16億美元 三七互娛聯(lián)合創(chuàng)始人

    227 2090 魏應(yīng)州 16億美元

    228 2132 黃民奇 16億美元 漢磊科技董事長(zhǎng)

    229 2139 魏應(yīng)交 16億美元

    230 2161 唐建芳 16億美元 周黑鴨

    231 2165 鄭堅(jiān)江及家族 16億美元 奧克斯集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)

    232 2195 張小娟 15億美元 圓通速遞

    233 2206 黃如論 15億美元 世紀(jì)金源集團(tuán)

    234 2209 柯希平 15億美元 廈門(mén)恒興集團(tuán)

    235 2213 吳緒順 15億美元 三七互娛

    236 2240 張桂平 15億美元 蘇寧環(huán)球集團(tuán)

    237 2262 張克強(qiáng) 15億美元 廣東華美集團(tuán)

    238 2271 張茵 15億美元 東莞玖龍紙業(yè)

    239 2281 王均金 15億美元 均瑤集團(tuán)

    240 2308 傅明康 15億美元 寧波日月集團(tuán)

    241 2323 柯尊洪及家族 15億美元 康弘藥業(yè)

    242 2335 謝嘉 14億美元 大疆創(chuàng)新科技有限公司核心人物

    243 2341 劉志強(qiáng) 14億美元 香江集團(tuán)

    244 2377 顧偉 14億美元 兆馳股份

    245 2412 陳天橋 14億美元 盛大網(wǎng)絡(luò)

    246 2414 何志平 14億美元

    247 2439 孫清煥 14億美元 木林森股份有限公司

    248 2440 高振東 13.7億美元 蘇州寶時(shí)得機(jī)械

    249 2450 童錦泉 14億美元 長(zhǎng)峰集團(tuán)

    250 2451 李良彬 14億美元 江西贛鋒鋰業(yè)

    251 2462 朱興良 14億美元 金螳螂集團(tuán)

    252 2492 劉學(xué)景 13億美元 新鳳祥集團(tuán)

    253 2521 黃紅云 13億美元 金科地產(chǎn)

    254 2565 梁光偉 13億美元 深圳華強(qiáng)集團(tuán)

    255 2575 何思模 13億美元 廣東易事特董事長(zhǎng)

    256 2586 王劍峰 13億美元 寧波均勝汽車(chē)電子

    257 2590 秦榮華 13億美元

    258 2607 陳奇星 13億美元 深圳長(zhǎng)盈精密

    259 2618 周明杰 12億美元

    260 2638 修淶貴 12億美元 吉林修正集團(tuán)董事長(zhǎng)

    261 2652 陳立英 12億美元 韻達(dá)貨運(yùn)

    262 2660 程先鋒 12億美元 億帆鑫富

    263 2665 林耀英及家族 12億美元

    264 2685 王瀚 12億美元 均瑤集團(tuán)

    265 2687 黃世再 12億美元

    266 2691 吳崇儀 12億美元 臺(tái)灣全興工業(yè)集團(tuán)

    267 2723 陸永華家族 12億美元 林洋電子

    268 2743 陳慧慧 12億美元

    269 2747 崔麗杰 12億美元

    270 2760 昝圣達(dá) 12億美元 江蘇綜藝集團(tuán)

    271 2761 張成飛 12億美元 中南控股副總裁、玖龍紙業(yè)副董事長(zhǎng)

    272 2770 黃子欣 11億美元

    273 2784 王俊民 11億美元 西藏海思科董事長(zhǎng)

    274 2796 張洪本 11.3億美元 日月光集團(tuán)

    275 2818 劉明輝 11億美元 中國(guó)燃?xì)?/p>

    276 2830 曹克堅(jiān) 11億美元 開(kāi)山集團(tuán)

    277 2833 陳夏鑫 11億美元 西子聯(lián)合

    278 2856 陸兆禧 11億美元 阿里巴巴

    279 2881 李坦 11億美元 海普瑞藥業(yè)

    280 2884 馬秀慧 11億美元 歐普照明

    281 2887 何亞民 11億美元 利君實(shí)業(yè)

    282 2895 蔡小如 10.8億美元 中山達(dá)華智能科技股份有限公司

    283 2912 周一峰 11億美元 石油化工

    284 2918 華勇 11億美元 杭州順網(wǎng)科技創(chuàng)始人

    285 2922 陳建成 11億美元 原臥龍集團(tuán)董事長(zhǎng)

    286 2967 姜雪飛 10億美元 崇達(dá)技術(shù)

    287 3013 溫鵬程及家族 10億美元 溫氏股份

    288 3021 謝世煌 10億美元 阿里巴巴

    289 3022 范朝霞 10億美元 京運(yùn)通

    290 3026 劉寶林 10億美元 九州通集團(tuán)

    291 3053 李新炎 10億美元 中國(guó)龍工控股

    292 3057 洪曉波 10億美元 唯品會(huì)

    293 3058 任正非 10億美元 華為創(chuàng)始人

    294 3064 萬(wàn)連步 10億美元 金正大生態(tài)工程集團(tuán)

    295 3066 何猷龍 10億美元

    296 3085 杜江濤家族 0億美元

    297 3085 黃其森 0億美元 泰禾集團(tuán)董事長(zhǎng)兼創(chuàng)始人

    298 3085 肖文革 0億美元 印紀(jì)傳媒

    299 3085 楊受成 0億美元

    300 3085 徐波 0億美元 多益網(wǎng)絡(luò)

    301 3085 張近東 0億美元 蘇寧

    302 3085 李義海 0億美元 江西濟(jì)民可信集團(tuán)

    303 3085 郭炳湘 0億美元 新鴻基地產(chǎn)、九龍巴士(香港)

    304 3085 廖昶 0億美元 四特酒

    305 3085 羅肇唐 0億美元

    306 3085 程維 0億美元 滴滴出行

    307 3085 嚴(yán)彬 0億美元 華彬集團(tuán)

    308 3085 劉振東 0億美元 聯(lián)東投資(集團(tuán))

    309 3085 倪召興 0億美元 中融集團(tuán)

    310 3085 熊續(xù)強(qiáng)及家族 0億美元

    311 3085 車(chē)馮升 0億美元 四環(huán)醫(yī)藥

    312 3085 季昌群 0億美元 豐盛集團(tuán)

    313 3085 陳世卿家族 0億美元

    314 3085 羅結(jié)及其家族 0億美元 正新輪胎集團(tuán)

    315 3085 高天國(guó) 0億美元 投資

    316 3085 陳小英 0億美元 申通快遞

    317 3085 張士平及家庭 0億美元 魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)

    318 3085 李文達(dá) 0億美元 李錦記集團(tuán)

    319 3085 劉革新 0億美元 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)

    320 3085 蘇衛(wèi)忠 0億美元 華信國(guó)際

    321 3085 韓濤 0億美元 金安國(guó)紀(jì)

    322 3085 黃文仔 0億美元 星河灣集團(tuán)董事長(zhǎng)

    323 3085 鄧成波 0億美元

    324 3085 姜偉 0億美元 貴州百靈集團(tuán)

    325 3085 蔣業(yè)華及家族 0億美元 重慶華宇物業(yè)

    326 3085 王靖 0億美元 信威科技集團(tuán)

    327 3085 王金書(shū) 0億美元 山東玉皇化工

    328 3085 王耀海 0億美元 歐普照明

    329 3085 汪群斌 0億美元 復(fù)星國(guó)際執(zhí)行董事

    330 3085 歐宗榮 0億美元 福建正榮集團(tuán)

    331 3085 王勇 0億美元 西王集團(tuán)

    332 3085 魏少軍 0億美元 河北隆基泰和實(shí)業(yè)集團(tuán)

    333 3085 文一波 0億美元 北京桑德環(huán)保集團(tuán)

    334 3085 姚新義 0億美元 盾安集團(tuán)

    335 3085 帥放文 0億美元 湖南爾康制藥董事長(zhǎng)

    336 3085 羅韶宇及家族 0億美元

    337 3085 張秀根及家族 0億美元 恒通集團(tuán)董事長(zhǎng)

    338 3085 樓忠福及家族 0億美元 廣廈控股集團(tuán)

    339 3085 張章筍 0億美元 國(guó)瑞興業(yè)地產(chǎn)

    340 3085 朱文臣 0億美元 輔仁藥業(yè)

    341 3085 解直錕 0億美元 中植企業(yè)創(chuàng)始人

    342 3085 彭建虎 0億美元 重慶新世紀(jì)國(guó)際旅行社

    343 3085 賈躍亭 0億美元 樂(lè)視網(wǎng)、法拉第未來(lái)ceo

    344 3085 王木清家族 0億美元 中國(guó)正通汽車(chē)

    345 3085 闕文彬及家族 0億美元 恒康集團(tuán)

    346 3085 楊凱 0億美元 輝山乳業(yè)

    347 3085 孫喜雙 0億美元 大連一方集團(tuán)

    348 3085 李河君 0億美元 漢能控股集團(tuán)

    349 3085 陳清州 0億美元 海能達(dá)通信

    350 3085 文劍平 0億美元 碧水源

    351 3085 陳大魁 0億美元 浙江眾成

    352 3085 吳道洪 0億美元 神霧集團(tuán)

    353 3085 陳念慈 0億美元 三江購(gòu)物

    354 3085 黃文集 0億美元 集成傘業(yè)

    355 3085 劉兵 0億美元 富森美

    356 3085 廖龍星 0億美元

    357 3085 鮑洪星 0億美元 雙胞胎集團(tuán)

    358 3085 林堉璘 0億美元

    359 3085 劉若鵬 0億美元 浙江龍盛

    360 3085 傅軍 0億美元 新華聯(lián)集團(tuán)

    361 3085 傅梅城 0億美元 華策影視

    362 3085 邵仲毅 0億美元 山東晨曦集團(tuán)

    363 3085 王文良 0億美元 日林實(shí)業(yè)

    364 3085 張勁 0億美元 雪松控股集團(tuán)

    365 3085 楊志茂 0億美元 錦龍股份

    366 3085 韓國(guó)龍及家族 0億美元

    367 3085 章安強(qiáng) 0億美元 南京多倫科技股份有限公司

    368 3085 張興海 0億美元 重慶小康汽車(chē)

    369 3085 張躍 0億美元 遠(yuǎn)大集團(tuán)

    370 3085 周?chē)?guó)輝 0億美元 深圳怡亞通

    371 3085 金惠明 0億美元 大華集團(tuán)

    372 3085 陳寶珍 0億美元 網(wǎng)宿科技

    373 3085 陳族遠(yuǎn) 0億美元 房地產(chǎn)

    374 3085 丁玉華 0億美元 山東三角集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)

    375 3085 劉鑾鴻 0億美元

    376 3085 李東軍 0億美元 錦聯(lián)集團(tuán)董事長(zhǎng)

    377 3085 鄭信義 0億美元

    378 3085 李福成 0億美元 福成肥牛創(chuàng)始人

    379 3085 林億 0億美元 上海圣龍集團(tuán)

    380 3085 林天福 0億美元

    381 3085 夏鼎湖 0億美元 中鼎股份有限公司董事長(zhǎng)

    382 3085 馬鴻 0億美元 搜于特集團(tuán)

    383 3085 張德生 0億美元

    384 3085 李勇 0億美元 安徽華信國(guó)際控股

    385 3085 周云杰 0億美元

    386 3085 敖小強(qiáng) 0億美元 北京雪迪龍科技股份有限公司董事長(zhǎng)

    387 3085 鄭躍文 0億美元 科瑞集團(tuán)

    388 3085 劉紹喜 0億美元 宜華集團(tuán)

    389 3085 劉振國(guó) 0億美元 北京碧水源

    390 3085 郭炳江,郭炳聯(lián) 0億美元 新鴻基地產(chǎn)

    391 3085 羅嘉瑞 0億美元

    392 3085 馬韻升 0億美元 京博集團(tuán)

    393 3085 蔡?hào)|青 0億美元 奧飛影業(yè)

    394 3085 簡(jiǎn)志堅(jiān) 0億美元 中國(guó)天然氣集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事

    395 3085 朱李月華 0億美元

    396 3085 劉建軍 0億美元 華鈺礦業(yè)董事長(zhǎng)

    397 3085 王清濤 0億美元 中融新大集團(tuán)

    398 3085 劉福海 0億美元 大海集團(tuán)

    399 3085 盧志強(qiáng) 0億美元

    400 3085 黃光裕 0億美元 國(guó)美集團(tuán)

    401 3085 歐宗榮 0億美元 福建正榮集團(tuán)

    402 3085 葉澄海 0億美元 深圳信立泰股份

    403 3085 潘偉明 0億美元 福晟集團(tuán)

    404 3085 馬興田 0億美元 康美藥業(yè)

    405 3085 王守業(yè) 0億美元 大新銀行主席

    406 3085 張長(zhǎng)虹 0億美元

    407 3085 張邦鑫 0億美元

    408 3085 尚吉永 0億美元 萬(wàn)達(dá)集團(tuán)

    409 3085 方潤(rùn)華 0億美元

    410 3085 孫蔭環(huán) 0億美元 億達(dá)集團(tuán)董事局主席

    411 3085 方同華 0億美元 珍寶島藥業(yè)

    412 3085 孫尚傳及家族 0億美元 大富科技

    413 3085 馮國(guó)綸 0億美元

    414 3085 肖春紅 0億美元 貴州宏立城集團(tuán)董事長(zhǎng)

    415 3085 魏應(yīng)充 0億美元

    416 3085 徐雄 0億美元 東方時(shí)尚駕校董事長(zhǎng)

    417 3085 楊鏗 0億美元 藍(lán)光控股集團(tuán)董事局主席

    418 3085 徐其明 0億美元 中國(guó)徐龍食品集團(tuán)

    419 3085 霍慶華 0億美元 中國(guó)慶華能源集團(tuán)

    420 3085 徐子泉 0億美元 北京捷成世紀(jì)媒體科技

    421 3085 張志熔 0億美元 中國(guó)熔盛重工集團(tuán)

    422 3085 趙小強(qiáng) 0億美元 浙江美盛文化創(chuàng)意股份有限公司董事長(zhǎng)

    423 3085 景百孚 0億美元

    424 3085 周奕豐及家族 0億美元 鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)

    425 3085 蔡文勝 0億美元 二六五科技

    426 3085 陳德軍 0億美元 申通快遞

    427 3085 李宗松 0億美元 必康股份

    428 3085 王文學(xué) 0億美元 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)

    429 3085 楚金甫 0億美元 森源電氣

    430 3085 崔根良 0億美元 江蘇亨通集團(tuán)

    431 3085 薛光林 0億美元

    432 3085 姚振華 0億美元 深圳市寶能集團(tuán)

    433 3085 蔡政達(dá) 0億美元

    434 3085 徐鏡人 0億美元

    435 3085 何巧女 0億美元 北京東方園林投資控股有限公司

    436 3085 袁亞非 0億美元

    437 3085 周耀庭家族 0億美元

    438 3085 唐翔千

    439 3085 王苗通 0億美元 浙江世紀(jì)華通

    說(shuō)明:數(shù)據(jù)源于福布斯富豪榜,更新時(shí)間:2022年09月13日

    二、李玉保中國(guó)首富排第幾2022

    答案是暫時(shí)無(wú)法確定。

    由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性,2022年中國(guó)首富排名也不盡相同。不過(guò),李玉保可能會(huì)繼續(xù)保持首富的地位,因?yàn)樗呢?cái)富可能會(huì)因經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷增長(zhǎng)。

    李玉保有良好的投資策略,他更加關(guān)注企業(yè)發(fā)展和新興市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),這也可能使他保持首富地位。

    因此,2022年李玉保中國(guó)首富排第幾還不能確定,但是他有可能繼續(xù)保持首富的地位。然而,其他科技大佬之間的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)加劇,這也可能會(huì)影響李玉保的排名。因此,到2022年時(shí),我們還需要更多的信息才能確定李玉保在中國(guó)首富排行榜中的排名。

    三、馬云和亞一姐誰(shuí)最有錢(qián)?

    馬云比較有錢(qián)

    四、中圖首富是誰(shuí)

