HOME 首頁
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運營
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    中國證券排行榜(中國證券排名)

    發(fā)布時間:2023-03-19 14:23:18     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 133        問大家

    大家好!今天讓小編來大家介紹下關(guān)于中國證券排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    文章目錄列表:

    中國證券排行榜(中國證券排名)

    一、中小型證券公司有哪些業(yè)務(wù)

    中小型證券公司主要有七大業(yè)務(wù):證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券投資咨詢業(yè)務(wù)、與證券有關(guān)的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)、證券承銷與保薦業(yè)務(wù)、證券自營業(yè)務(wù)、證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、其他證券業(yè)務(wù)。

    證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規(guī)定設(shè)立并經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)審查批準(zhǔn)而成立的專門經(jīng)營證券業(yè)務(wù),具有獨立法人地位的有限責(zé)任公司或者股份有限公司。

    2022年中國十大證券公司,是由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)部門通過收集整理證券公司行業(yè)大數(shù)據(jù)分析研究得出,由買購網(wǎng)MAIGOO聯(lián)合發(fā)布的十大證券公司排行榜。中國證券公司排行榜前十名為中信證券、國泰君安、華泰證券、招商證券、廣發(fā)證券、中金CICC、中信建設(shè)、海通證券、申萬宏源、銀河證券。

    二、中國十大互聯(lián)網(wǎng)券商

    2020年中國十大證券公司排名1、中信證券中信證券成立于1995年,是我國目前規(guī)模最大的證券公司之一,也是證券行業(yè)內(nèi)的龍頭品牌。中信證券先后收購了萬通證券、設(shè)立中信建投并重組華夏證券、收購金通證券、收購華夏基金、收購里昂證券以及近期收購廣州證券。是綜合實力超強的證券公司。2、招商證券招商證券成立于1991年,是深圳本地老牌券商。早在2008年就被評為A類AA級券商。招商證券還擁有國內(nèi)首個多媒體客戶服務(wù)中心,是招商局旗下的一家金融證券行業(yè)的龍頭企業(yè)。截止目前,招商證券成為中證100、上證180、滬深300、新華富時中國A50等多個指數(shù)的成分股。3、海通證券海通證券成立于1988年,由上海國資委監(jiān)督管理。海通證券是上海本土券商,也是國內(nèi)成立最早、綜合實力最強大的券商之一。海通的權(quán)益投資能力較強,自營業(yè)務(wù)收入占比33%,投行業(yè)務(wù)境內(nèi)、境外同時發(fā)力。海外業(yè)務(wù)收入占比27%,行業(yè)排名第一。4、廣發(fā)證券成立時間是1991年,廣發(fā)證券是一家大型的金融控股集團,在2016年的中國企業(yè)500強中位居385名,還是行業(yè)第三。廣發(fā)證券是國內(nèi)首批綜合類證券公司,依靠著自身的資本實力及盈利能力在國內(nèi)證券行業(yè)持續(xù)領(lǐng)先地位。5、華泰證券華泰證券股份有限公司是一家中國領(lǐng)先的綜合性證券集團,具有龐大的客戶基礎(chǔ)、領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)平臺和敏捷協(xié)同的全業(yè)務(wù)鏈體系。公司于1991年5月成立。2010年2月26日,公司A股在上海證券交易所掛牌上市交易,股票代碼601688。

    三、全國十大證券公司是哪幾家?

    中國十大證券公司分別是中信證券、國泰君安、華泰證券、招商證券、廣發(fā)證券、中金CICC、中信建投、申萬宏源、銀河證券及國信證券GUOSEN,其中中信證券品牌排名第一,指數(shù)高達到9.9分。

    一、中信證券有限責(zé)任公司

    中信證券成立于1995年,是一家知名的綜合性證券品牌,提供各種金融服務(wù)解決方案。其業(yè)務(wù)范圍涵蓋證券、基金、期貨、直接投資、產(chǎn)業(yè)基金、大宗商品等領(lǐng)域。成立于1995年10月,2003年在上海證券交易所上市交易,2011年在香港證券交易所上市交易。是一家在a股和h股上市的證券公司。中信證券第一大股東為中國中信有限公司,持股比例為16.68%。中信證券業(yè)務(wù)涵蓋證券、基金、期貨、直接投資、產(chǎn)業(yè)基金、大宗商品等領(lǐng)域。

    二、產(chǎn)品服務(wù)范圍

    公司主要經(jīng)營范圍為:代理買賣證券(含境內(nèi)上市外資股);代理償還證券本息和支付股息;代保管和驗證證券;代理開戶;證券自營交易;證券承銷(含境內(nèi)上市外資股)(含主承銷);客戶資產(chǎn)管理;證券咨詢(含財務(wù)顧問)。中信證券旗下中信建投證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、中信證券有限責(zé)任公司萬通證券有限責(zé)任公司、中信證券國際有限責(zé)任公司華夏基金管理有限責(zé)任公司中信基金管理有限責(zé)任公司中證期貨有限責(zé)任公司http://10034.com/投資有限責(zé)任公司中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限責(zé)任公司包括子公司在內(nèi),中信證券在中國擁有165個證券營業(yè)部、61個證券服務(wù)部和4個期貨營業(yè)部。

    中信證券以“成為全球客戶信賴的國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的中國投資銀行”為愿景,踐行國家戰(zhàn)略,服務(wù)實體經(jīng)濟,為社會創(chuàng)造更大價值。中信證券的收入和凈利潤均處于行業(yè)前列,在凈資本、凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)方面具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢。各項業(yè)務(wù)保持市場領(lǐng)先地位,在國內(nèi)市場積累了廣泛的口碑和品牌優(yōu)勢。

    四、上證的債商公司有哪些

    中國證券公司排行榜

    中國證券, 排行榜

    2010年7月9日,據(jù)滬深交易所公布的月度成交額統(tǒng)計顯示,2010年1-6月,滬深交易所100家會員券商中,銀河證券、國泰君安和國信證券仍然穩(wěn)居股票基金交易額前三名,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場份額分別為5.23%、4.75%和4.52%。不過,在激烈的傭金戰(zhàn)中,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的市場格局已悄然生變,56家券商的市場份額出現(xiàn)明顯下滑,44家券商的市場份額則出現(xiàn)了逆勢上揚,尤其是一些中小券商的市場份額急速攀升。

    深滬證券交易所會員各證券公司交易金額排名(前10名),按 "總交易額" 排序:

    會員名稱 席位數(shù) 名次 總計 股票 證券投資基金 ETF 國債現(xiàn)貨 地方府債 公司債、企業(yè)債 可轉(zhuǎn)債 債券回購 權(quán)證

    國泰君安證券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 7989.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 785643.1 922575.74

    中國銀河證券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 598289.97

    海通證券股份有限公司 262 4 3169650.51 2638945.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04

    國信證券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7

    招商證券股份有限公司 135 6 2623861.55 2408989.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 389304.85

    中信建投證券有限責(zé)任公司 229 8 2311521.87 2154989.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 106642.5 195052.52

    光大證券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2020.2 239335.6 320394.9

    華泰證券股份有限公司 139 10 2226665.64 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 38903.8 563415.61

    中信證券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 6438.37 32089 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45

    齊魯證券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53

    安信證券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 1689.95 33009.5 502265.11

    名次 深交所會員名稱 總交易金額(百萬元) 占市場(%) 股票、基金 A股

    交易金額(百萬元) 占市場(%) 名次 交易金額(百萬元) 占市場(%) 名次

    1 中國銀河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1

    2 國信證券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2

    3 國泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3

    4 廣發(fā)證券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4

    5 招商證券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5

    6 海通證券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6

    7 華泰證券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7

    8 中信建投證券有限責(zé)任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9

    9 申銀萬國證券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8

    10 光大證券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10

    11 中國建銀投資證券有限責(zé)任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12

    12 安信證券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11

    13 中信證券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13

    14 齊魯證券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14

    15 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15

    16 方正證券有限責(zé)任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16

    17 長江證券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17

    18 中信金通證券有限責(zé)任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18

    19 中銀國際證券有限責(zé)任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20

    20 宏源證券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19

    21 東方證券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21

    22 興業(yè)證券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22

    23 華西證券有限責(zé)任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23

    24 長城證券有限責(zé)任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24

    25 中國國際金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25

    26 國元證券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26

    27 湘財證券有限責(zé)任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27

    28 信達證券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28

    29 平安證券有限責(zé)任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30

    30 浙商證券有限責(zé)任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29

    31 財通證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32

    32 河北財達證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31

    33 中信萬通證券有限責(zé)任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41

    34 國金證券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33

    35 東海證券有限責(zé)任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35

    36 東吳證券有限責(zé)任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34

    37 東興證券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38

    38 南京證券有限責(zé)任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39

    39 東北證券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37

    40 西部證券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36

    41 國海證券有限責(zé)任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40

    42 渤海證券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42

    43 上海證券有限責(zé)任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43

    44 中原證券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44

    45 東莞證券有限責(zé)任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45

    46 中國民族證券有限責(zé)任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46

    47 廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47

    48 山西證券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48

    49 西南證券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49

    50 國聯(lián)證券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50

    51 華安證券有限責(zé)任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51

    52 民生證券有限責(zé)任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52

    53 國都證券有限責(zé)任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53

    54 信泰證券有限責(zé)任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54

    55 廣州證券有限責(zé)任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56

    56 財富證券有限責(zé)任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55

    57 英大證券有限責(zé)任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57

    58 江南證券有限責(zé)任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58

    59 華林證券有限責(zé)任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60

    60 萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59

    61 恒泰證券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61

    62 江海證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63

    63 國盛證券有限責(zé)任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62

    64 金元證券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65

    65 大通證券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64

    66 華龍證券有限責(zé)任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66

    67 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68

    68 新時代證券有限責(zé)任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67

    69 華創(chuàng)證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69

    70 太平洋證券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70

    71 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71

    72 中山證券有限責(zé)任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73

    73 首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74

    74 紅塔證券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72

    75 北京高華證券有限責(zé)任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75

    76 和興證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76

    77 華融證券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77

    78 上海遠(yuǎn)東證券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80

    79 聯(lián)訊證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78

    80 華鑫證券有限責(zé)任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79

    81 德邦證券有限責(zé)任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81

    82 大同證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82

    83 愛建證券有限責(zé)任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83

    84 華寶證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84

    85 西藏證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86

    86 廈門證券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85

    87 銀泰證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88

    88 中天證券有限責(zé)任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87

    89 航空證券有限責(zé)任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89

    90 天源證券經(jīng)紀(jì)有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90

    91 瑞銀證券有限責(zé)任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92

    92 長財證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91

    93 天風(fēng)證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93

    94 眾成證券經(jīng)紀(jì)有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94

    95 萬和證券經(jīng)紀(jì)有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95

    96 日信證券有限責(zé)任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96

    97 西安華弘證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98

    98 川財證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97

    99 沈陽誠浩證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99

    100 陜西開源證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100

    以上就是小編對于中國證券排行榜問題和相關(guān)問題的解答了,如有疑問,可撥打網(wǎng)站上的電話,或添加微信。


    推薦閱讀:

    國內(nèi)打開chatGPT網(wǎng)頁(在中國怎么打開chaturbate)

    wechat中國能用嗎(wchatapp中國能用嗎)

    中國mpv銷量排行榜(mpv銷量排行榜2022年)

    互聯(lián)網(wǎng)文案(互聯(lián)網(wǎng)文案的發(fā)展趨勢有)

    農(nóng)村庭院景觀設(shè)計教程視頻(農(nóng)村庭院景觀設(shè)計教程視頻講解)