HOME 首頁
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運營
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    富豪排行榜2012(富豪排行榜2023最新)

    發(fā)布時間:2023-03-19 16:56:59     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 122        問大家

    大家好!今天讓小編來大家介紹下關(guān)于富豪排行榜2012的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    文章目錄列表:

    富豪排行榜2012(富豪排行榜2023最新)

    一、中國十大富豪排行榜?

    2010年中國十大首富

    1.李嘉誠 香港 81歲 210億美元

    2.李兆基 香港 82歲 185億美元

    3.宗慶后 大陸 64歲 70億美元

    4.鄭裕彤 香港 84歲 68億美元

    5.劉鑾雄 香港 58歲 58億美元

    6.郭臺銘 臺灣 59歲 55億美元

    7.張近東 大陸 47歲 45億美元

    8.王傳福 大陸 44歲 44億美元

    9.蔡衍明 臺灣 53歲 43億美元

    10.吳光正及其家族 香港 64歲 43億美元

    而,2011福布斯全球富豪排行榜9日在紐約發(fā)布,中國三一重工的梁穩(wěn)根以80億美元排富豪榜114位,娃哈哈的宗慶后以59億美元位列169,制藥行業(yè)的李鋰家族以57億美元位列179。另外,騰訊馬化騰以50億美元列208,丁磊26億列440,該份千人榜單最后一名為新進榜的中國新東方教育科技集團總裁俞敏洪 。

    中國香港有36人進入該榜單,其中李嘉誠先生以260億美元位列榜單11名,為華人首富,資產(chǎn)比去年大漲50億美元。中國臺灣共有25人上榜

    二、國家的首富是誰?

    2012中國首富是李嘉誠,以凈資產(chǎn)255億美元身家列福布斯全球富豪榜第9位;2012中國內(nèi)地首富

    是李彥宏,以102億美元身家列福布斯全球富豪榜第86位。

    楊惠妍是中國第一女富豪,個人財富47億美元,名居福布斯2012全球富豪榜第223位。

    三、最新中國富豪排行榜??

    2012名次 2011名次 財富/億元 姓名 主要公司/公司總部 主要行業(yè) 性別 年齡

    1 3 460 王健林 萬達(dá)集團/北京 商業(yè)地產(chǎn)、文化、百貨 男 57

    2 1 440 梁穩(wěn)根 三一集團/湖南長沙 建筑及起重機械 男 56

    3 2 422 李彥宏 百度(微博)/北京 搜索引擎 男 44

    4 8 400 劉永行 東方希望集團/上海 飼料、投資、鋁業(yè) 男 64

    5

    290 張士平家族 魏橋創(chuàng)業(yè)/中國宏橋/山東鄒平 鋁業(yè)、紡織 男 66

    6 5 278 吳亞軍 龍湖集團/北京 房地產(chǎn) 女 48

    7 13 266.3 許家印 恒大地產(chǎn)/廣東廣州 房地產(chǎn) 男 54

    8 7 254 馬化騰 騰訊/廣東深圳 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) 男 41

    9 20 235.7 楊惠妍 碧桂園控股/廣東順德 房地產(chǎn) 女 30

    10 16 230 魯冠球家族 萬向集團/浙江杭州 汽車零部件、農(nóng)業(yè)、金融 男 67

    11 35 228 宗慶后 娃哈哈集團/浙江杭州 食品飲料 男 67

    12 17 216.2 劉永好 新希望集團/四川成都 飼料、金融、乳業(yè)、房地產(chǎn) 男 61

    13 6 213.8 邱光和家族 森馬服飾/浙江溫州 服裝 男 61

    14 11 200 許榮茂 世茂集團/上海 房地產(chǎn) 男 63

    15 15 199 張近東 蘇寧電器(微博)/江蘇南京 電器零售 男 49

    16 18 180 陳發(fā)樹 新華都/福建福州 金礦、零售、投資 男 51

    16 19 180 何享健家族 美的集團/廣東順德 家用電器 男 69

    16 29 180 劉漢/劉滄龍 漢龍集團/宏達(dá)集團/四川成都 有色金屬 男/男 47/57

    16 23 180 孫廣信 廣匯集團/新疆烏魯木齊 房地產(chǎn)、建材、天燃?xì)?男 50

    20 10 179.7 李水榮家族 榮盛控股/浙江杭州 化纖 男 56

    21 50 176.1 丁磊 網(wǎng)易/廣東廣州 門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 男 41

    22 12 175 周成建(微博)家族 美邦服飾/上海 服裝 男 47

    23 43 170 陳麗華 富華國際集團/北京 房地產(chǎn)、紫檀家具 女 71

    24 38 165 杜雙華 京華日鋼集團/河北衡水 鋼鐵 男 47

    25 32 161 郭廣昌 復(fù)星集團/上海 醫(yī)藥、房地產(chǎn)、鋼鐵、信息、金融 男 45

    26 9 160 張志熔 熔盛集團/上海 房地產(chǎn)、造船 男 43

    26 48 160 陳建華 恒力集團/江蘇吳中 化纖 男 39

    28 26 152.4 盧志強 泛??毓?#47;北京 金融、房地產(chǎn) 男 61

    29 36 150.3 潘石屹(微博)/張欣 SOHO中國/北京 房地產(chǎn) 男/女 50/47

    30 56 150 劉益謙 新理益/上海 投資 男 49

    30 28 150 黃偉 新湖集團/浙江杭州 房地產(chǎn) 男 53

    30 34 150 黃茂如/張靜 茂業(yè)集團/廣東深圳 商業(yè)零售、房地產(chǎn) 男/女 46/43

    30 56 150 嚴(yán)彬 華彬集團/北京 房地產(chǎn)、高爾夫球場、飲料 男 58

    34 23 148.1 王恒 金鷹國際集團/江蘇南京 房地產(chǎn)、零售 男 64

    35 38 143 邱建林家族 恒逸集團/浙江杭州 聚酯、紡絲、織造 男 49

    36 4 142.3 李鋰家族 海普瑞/廣東深圳 肝素鈉原料藥 男 48

    37 22 140 祝義才 雨潤集團/江蘇南京 肉類食品、房地產(chǎn) 男 48

    37 31 140 黃光裕 鵬潤集團/北京 家電連鎖、房地產(chǎn) 男 43

    39 38 138 沈國軍 中國銀泰/北京 房地產(chǎn)、零售 男 50

    40 56 136 周福仁 西洋集團/遼寧海城 防火材料、化肥、鋼鐵 男 61

    41 62 135.5 施文博 恒安集團/福建泉州 婦女用品 男 61

    42 67 132.3 許連捷 恒安集團/福建泉州 婦女用品 男 59

    43 29 130 王傳福 比亞迪/廣東深圳 汽車制造、充電電池 男 46

    44 52 130 王玉鎖/趙寶菊 新奧集團/河北廊坊 燃?xì)夤?yīng)、化工 男/女 48/-

    45

    127.3 魏建軍 長城汽車(微博)/河北保定 汽車制造 男 48

    46 27 123.8 陳卓林家族 雅居樂集團/廣東中山 房地產(chǎn) 男 50

    47 14 121.9 張茵家族 玖龍紙業(yè)/廣東東莞 紙制品 女 55

    48 77 120 龔虹嘉 富年科技/廣東廣州 投資 男 47

    49 61 114.3 姜濱家族 怡通工電子/山東濰坊 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 男 46

    50 21 110 沈文榮 沙鋼集團/江蘇張家港 鋼鐵 男 66

    50

    110 傅軍 新華聯(lián)/北京 礦業(yè)、房地產(chǎn)、瓷業(yè)、酒、投資 男 55

    50 88 110 宋作文家族 南山集團/山東龍口 鋁材、紡織、房地產(chǎn) 男 65

    50 252 110 梁慶德家族 格蘭仕集團/廣東順德 小家電制造 男 75

    54 32 107.6 丁世忠家族 安踏體育/福建泉州 紡織服裝 男 41

    55 69 105 黃文仔 宏宇集團/廣東廣州 房地產(chǎn)、牧業(yè) 男 59

    56 56 102 童錦泉 長峰房地產(chǎn)/上海 房地產(chǎn) 男 57

    57

    101 吳以嶺家族 以嶺醫(yī)藥/河北石家莊 中藥 男 63

    58 98 100.6 朱興良家族 金螳螂集團/江蘇蘇州 裝修 男 53

    59 69 100 熊續(xù)強 銀億集團/浙江寧波 房地產(chǎn)、工業(yè)、貿(mào)易 男 56

    59 109 100 黃如論 世紀(jì)金源/北京 房地產(chǎn) 男 61

    59 84 100 榮智健 中信泰富/香港 房地產(chǎn)、電力、航運、電訊 男 70

    59 43 100 劉志強/翟美卿 香江集團/廣東廣州 家具連鎖、房地產(chǎn)、金融 男/女 48/48

    59 79 100 朱孟依家族 合生創(chuàng)展/珠江投資/廣東廣州 房地產(chǎn) 男 53

    59 56 100 史玉柱(微博) 巨人投資/上海 網(wǎng)絡(luò)游戲、金融 男 50

    59 65 100 張志祥 建龍集團/北京 鋼鐵、造船 男 45

    59 75 100 陳寧寧/呂慧 嘉鑫集團/香港 鋼鐵、鐵礦石進出口、金融 女/女

    59 23 100 朱林瑤 華寶國際/廣東深圳 香精香料 女 42

    59 142 100 馬云(微博) 阿里巴巴(微博)/浙江杭州 電子商務(wù) 男 48

    69 118 95 潘偉明 福晟集團/福建福州 房地產(chǎn)、建筑、擔(dān)保 男 48

    70 95 94.2 張力家族 富力地產(chǎn)/廣東廣州 房地產(chǎn)、礦業(yè) 男 58

    71 51 93 高德康(微博) 波司登/江蘇常熟 紡織服裝 男 60

    72 81 91.2 傅光明家族 圣農(nóng)實業(yè)/福建光澤 肉雞飼養(yǎng)、加工 男 59

    73 49 91 馬興田家族 康美實業(yè)/廣東普寧 醫(yī)藥制造 男 43

    74 52 90 鐘聲堅 仁恒集團/上海 房地產(chǎn) 男 54

    75 107 89.8 王木清家族 湖北圣澤/湖北武漢 汽車零售及4S業(yè)務(wù) 男 61

    76 100 88.9 方威 方大集團/北京 炭素、礦業(yè)及煤氣、鋼鐵、化工、房地產(chǎn) 男 39

    77 68 88.3 朱共山家族 保利協(xié)鑫能源/上海 太陽能芯片、發(fā)電廠 男 54

    78 43 87.7 呂向陽 融捷投資管理/廣東廣州 投資 男 50

    79 47 86.3 劉忠田 忠旺集團/遼寧遼陽 鋁型材 男 48

    80 126 86 鈄正剛 錦江集團/浙江杭州 輕紡、環(huán)保能源、電解鋁 男 59

    81 42 85.8 薛光林 光匯石油/廣東深圳 石油貿(mào)易 男 45

    82 126 85 李華/李曉平 卓越集團/廣東深圳 住宅、商業(yè)地產(chǎn) 男/男 46/-

    82 126 85 孫壽寬 嘉晨集團/遼寧營口 耐火材料、煤化工 男 63

    82 142 85 李兆會家族 海鑫集團/山西聞喜 鋼鐵 男 31

    82 126 85 黃世再 大中華國際/廣東深圳 房地產(chǎn) 男 61

    82

    85 汪俊林 寶光集團/四川瀘州 白酒、地產(chǎn)、礦業(yè) 男 50

    87 54 84.9 何巧女/唐凱 東方園林/北京 園林設(shè)計、施工 女/男 46/41

    88 84 84.4 張志東 騰訊/廣東深圳 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) 男 40

    89 43 83 劉革新家族 科倫藥業(yè)/四川成都 輸液產(chǎn)品 男 61

    90 113 82.6 張軒松/張軒寧 永輝集團/福建福州 商業(yè)零售 男/男 41/40

    91 65 82 林秀成/林志強 三安集團/福建廈門 鋼鐵、光電子 男/男 56/

    92 74 81.4 黃毅 中升集團/北京 汽車銷售及服務(wù) 男 49

    93 125 80.7 陳天橋 盛大網(wǎng)絡(luò)/上海 網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)文學(xué) 男 39

    93 55 80.7 黃澤蘭家族 章源鎢業(yè)/江西贛州 鎢開采、冶煉、精深加工 男 56

    95 38 80.6 戴永革家族 人和商業(yè)/黑龍江哈爾濱 商業(yè)地產(chǎn) 男 44

    96 119 80.4 盛百椒 百麗國際/廣東深圳 鞋業(yè)及運動服飾 男 60

    97 162 80 倪召興 中融集團/上海 房地產(chǎn) 男 56

    97 162 80 黃怒波 中坤集團/北京 房地產(chǎn) 男 56

    97 142 80 柴慧京家族 浙江國都房產(chǎn)/浙江杭州 房地產(chǎn) 男 51

    97 86 80 張桂平 蘇寧環(huán)球集團/江蘇南京 房地產(chǎn) 男 61

    97 122 80 姚俊良家族 美錦能源集團/山西太原 煤炭、化工 男 59

    97 162 80 車建新 紅星家具集團/江蘇常州 家具零售 男 47

    97 114 80 張宏偉 東方集團/北京 金融、港口、家居連鎖 男 57

    四、現(xiàn)在世界首富是誰

    卡洛斯·斯利姆·埃盧,墨西哥電信巨子,畢業(yè)于墨西哥國立自治大學(xué)土木工程系,2010年3月10日美國《福布斯》雜志,在紐約揭曉了2010年度億萬富豪排行榜,墨西哥電信大亨卡洛斯·斯利姆·埃盧以590億美元資產(chǎn),取代美國微軟公司創(chuàng)始人比爾·蓋茨成為新的世界首富。他名下企業(yè)的總市值占到目前墨西哥股市總市值3660億美元的近一半,而其個人所擁有的財富總額相當(dāng)于墨西哥國內(nèi)生產(chǎn)總值的8%。2011年福布斯全球富豪榜顯示,斯利姆再度登頂傲視群雄,以740億美元身價繼續(xù)蟬聯(lián)全球首富。

    以上就是小編對于富豪排行榜2012問題和相關(guān)問題的解答了,如有疑問,可撥打網(wǎng)站上的電話,或添加微信。


    推薦閱讀:

    大連富豪排行榜揭曉(大連富豪榜100名)

    上海富豪排行榜(上海富豪排行榜前100名)

    臨海富豪排行榜(臨海富豪排行榜前十名)

    微信公眾號功能模塊

    牛年大吉各種字體