HOME 首頁
SERVICE 服務產品
XINMEITI 新媒體代運營
CASE 服務案例
NEWS 熱點資訊
ABOUT 關于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    杭州城北330米高樓還建嗎(杭州城北330米高樓還建嗎今年)

    發(fā)布時間:2023-03-22 15:39:07     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 52        問大家

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于杭州城北330米高樓還建嗎的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等

    只需要輸入關鍵詞,就能返回你想要的內容,越精準,寫出的就越詳細,有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端

    官網(wǎng):https://ai.de1919.com

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內優(yōu)秀企業(yè),服務客戶遍布全國,相關業(yè)務請撥打175-8598-2043,或微信:1454722008

    本文目錄:

    杭州城北330米高樓還建嗎(杭州城北330米高樓還建嗎今年)

    一、中國高樓排行榜???

    截至到2010年7月,

    已經建好或封頂?shù)模?/p>

    含港澳臺

    1.臺北101大樓 101層 508層(主體448米) 2003年建成

    2.上海環(huán)球金融中心 101層 492米 2008年建成

    3.香港國際商務中心(原名環(huán)球貿易廣場) 118層 484米 2010年建成

    4.南京紫峰大廈 89層 450米 (主體381米) 2010年建成

    5.廣州國際金融中心 103層 440.2米 2010年建成

    6.上海金茂大廈 93層 420.5米 1998年建成

    7.香港國際金融中心 90層 415.8米 2003年建成

    8.廣州中信廣場 80層 391.1米(主體321.9米) 1997年建成

    9.深圳地王大廈 69層 384米(主體324.8米) 1996年建成

    10.香港中環(huán)廣場 78層 374米(主體309米) 1992年建成

    不含港澳臺:

    1.上海環(huán)球金融中心 101層 492米 2008年建成

    2.南京紫峰大廈 89層 450米 (主體381米) 2010年建成

    3.廣州國際金融中心 103層 440.2米 2010年建成

    4.上海金茂大廈 93層 420.5米 1998年建成

    5.廣州中信廣場 80層 391.1米(主體321.9米) 1997年建成

    6.深圳地王大廈 69層 384米(主體324.8米) 1996年建成

    7.深圳賽格廣場 72層 355.8米(主體291.6米) 2000年建成

    8.天津環(huán)球金融中心 76層 336.9米 封頂

    9.上海世茂國際廣場 60層 333.3米(主體246.8米) 2005年建成

    10.溫州世界貿易中心 72層 333米 封頂

    在建中的高樓(不含港澳臺,不含正在規(guī)劃中的項目):

    1.上海中心大廈(Shanghai Center Tower) 632米 121層

    2.天津中國117大廈 597米 117層 在建

    3.深圳京基金融中心廣場 439米 97層 在建

    4.沈陽恒隆市府廣場 384.2米 76層 在建

    5.大連裕景中心(Dalian Eton Center) 383米 80層 在建

    6.廣州廣晟國際大廈 360米 59層 在建

    7.武漢葛洲壩國際廣場 350米 69層 在建

    8.南京德基廣場二期 339米 70層 在建

    9.天津嘉里中心 333米 72層 在建

    10.重慶浪高聯(lián)合國際大廈 330米 72層 在建

    二、中國上??梢越ㄔ煲磺О倜椎母邩菃?/strong>

    不可以,上海位于長江中下游平原,屬于沉積平原,地質比較疏松。專家測定,如果要建和金茂大廈面積一樣大的高樓,其主樓最高只能建到660米。

    附:

    中國目前最新高樓排行榜(包括在建) ­

    2008年9月1日 ­

    排名 所在城市 大樓名稱 層數(shù) 總高度 ­

    1 天津 中國117大廈 117層 570米(在建) ­

    2 臺北 臺灣101大廈 101層 508米 ­

    3 上海 環(huán)球金融中心 101層 491.9米 ­

    4 香港 環(huán)球貿易廣場 118層 484米(在建) ­

    5 香港 聯(lián)合廣場 95層 480米(在建) ­

    6 南京 紫峰大廈 89層 450米 ­

    7 廣州 廣州國際金融中心 103層 432米(在建) ­

    8 上海 金茂大廈 93層 420.9米 ­

    9 大連 國際貿易大廈 78層 420米(在建) ­

    10 香港 國際金融中心大廈 88層 415米 ­

    11 廣州 中信廣場 82層 391.1米 ­

    12 青島 環(huán)球金融中心 70層 384米(在建) ­

    13 深圳 地王大廈 69層 383.95米 ­

    14 高雄 東帝士85國際廣場 85層 378米 ­

    15 重慶 萬豪國際金融中心 77層 377米(在建) ­

    16 香港 中環(huán)廣場大廈 78層 374米 ­

    17 香港 中國銀行大廈 72層 369米 ­

    18 沈陽 東北世貿廣場 78層 365米 ­

    19 廈門 廈門郵電大廈 63層 364米 ­

    20 青島 新二療大廈 62層 360米(在建) ­

    21 大連 國貿中心 70層 358米(在建) ­

    22 深圳 賽格廣場 72層 355.8米 ­

    23 天津 泰達“摩天樓”大廈 88層 350米(在建) ­

    24 沈陽 先鋒國際大廈 88層 350米 ­

    25 無錫 九龍倉大廈 83層 339米 ­

    26 天津 津塔大廈 75層 336.9米(在建) ­

    27 武漢 民生銀行大廈 68層 336米 ­

    28 上海 世茂國際廣場 53層 333米 ­

    29 北京 國貿中心 80層 330米 ­

    30 沈陽 東北國際貿易大廈 84層 300米 ­

    31 天津 國貿中心大廈 88層 300米(在建) ­

    32 溫州 世界貿易大廈 68層 300米 ­

    33 上海 會德豐廣場 59層 298米 ­

    34 香港 中央大廈 65層 292米 ­

    35 上海 恒隆廣場 66層 288.2米 ­

    36 上海 明天廣場 55層 284.6米 ­

    37 重慶 世界貿易中心大廈 60層 283.1米 ­

    38 上海 浦東國際信息港 40層 282米 ­

    39 沈陽 皇朝萬鑫酒店 47層 280米 ­

    40 上海 香港新世界中心 61層 278.3米 ­

    41 南寧 地王國際商會中心 58層 278米 ­

    43 廣州 中華廣場 65層 271米 ­

    44 貴陽 金陽乾圖中心廣場 66層 270米(在建) ­

    45 廣州 大鵬國際廣場 60層 269.20米 ­

    46 上海 交銀金融大廈 52層 265米 ­

    47 天津 世界貿易中心 64層 264米 ­

    48 青島 商業(yè)大廈 65層 263米 ­

    49 廣州 郵電通信樞紐綜合樓 68層 262米 ­

    50 深圳 特區(qū)報業(yè)大廈 48層 262米 ­

    51 長春 四季常春大廈 60層 260.2米(在建) ­

    52 大連 世界貿易大廈 60層 260米 ­

    52 大連 云山大廈 64層 260米 ­

    52 廣州 郵電大樓 58層 260米 ­

    52 北京 財富中心A 75層 260米 ­

    52 沈陽 環(huán)球國際大廈 70層 260米(在建) ­

    57 上海 中銀大廈 53層 258米 ­

    58 上海 銀行大廈 43層 252米 ­

    59 青島 航運中心 50層 251米 ­

    59 武漢 佳麗廣場 55層 251米 ­

    61 北京 銀泰中心 63層 250米 ­

    62 廣州 廣東電信廣場 60層 249.8米 ­

    63 青島 中銀大廈 54層 249米 ­

    64 武漢 世界貿易大廈 54層 248米 ­

    64 杭州 第二電信樞紐大樓 41層 248米 ­

    66 東莞 虎門黃河中心大廈 61層 247米 ­

    67 深圳 鴻昌廣場 63層 244.4米 ­

    68 大連 世界貿易中心 55層 242米 ­

    69 上海 萬都中心 55層 241.3米 ­

    70 青島 中銀大廈 62層 241米 ­

    71 深圳 廣播中心 48層 240.7米 ­

    72 深圳 彭年廣場 56層 240米 ­

    73 北京 電視中心大樓 41層 239米 ­

    74 上海 國際航運大廈 50層 232.4米 ­

    75 北京 CCTV總部 48層 230米 ­

    76 深圳 世界貿易大廈 50層 225米 ­

    77 深圳 商隆大廈 45層 225米 ­

    78 上海 港匯廣場雙塔 52層 224.9米 ­

    79 廣州 維多利廣場A座 58層 222.2米 ­

    80 青島 世界貿易中心 50層 222米 ­

    80 深圳 世界金融中心 54層 222米 ­

    82 南寧 地王國際商會中心 58層 218.5米 ­

    83 南京 商茂世紀廣場 56層 218米 ­

    83 南寧 世貿商城 66層 218米 ­

    83 杭州 蕭山開元大酒店 46層 218米 ­

    83 西安 西港國際大廈 42層 218米 ­

    87 大連 金州廣場 52層 216米 ­

    88 南京 金鷹國際 55層 214米 ­

    88 大連 天安國際大廈 55層 214米 ­

    90 青島 第一百盛廣場 49層 213米 ­

    91 石家莊 第二長途電信樞紐大樓 43層 212.96米 ­

    92 湛江 廣州灣時代廣場 56層 212米(在建) ­

    92 武漢 國際貿易中心 55層 212米 ­

    92 貴陽 香格里拉大廈 53層 212米 ­

    92 上海 世界金融大廈 42層 212米 ­

    92 上海 浦東新金橋大廈 38層 212米 ­

    97 廣州 亞洲國際酒店 47層 210米 ­

    98 無錫 三陽城市花園 50層 209米(在建) ­

    99 深圳 江蘇大廈 51層 208米 ­

    99 長沙 第二電信樞紐樓 42層 208米 ­

    99 深圳 聯(lián)合廣場 61層 208米 ­

    99 武漢 建銀大廈 50層 208米 ­

    99 天津 金皇大廈 47層 208米 ­

    99 北京 京廣中心 53層 208米 ­

    105 上海 浦東索菲特錦江大酒店 47層 207米 ­

    106 廈門 鷺城廣場 52層 205米 ­

    106 上海 南證大廈 49層 205米 ­

    108 深圳 新世紀廣場(西樓) 57層 204米 ­

    108 上海 力波廣場 38層 204米 ­

    110 上海 HSBC大廈 46層 203.4米 ­

    111 天津 濱江國際大酒店 48層 203米 ­

    112 廣州 南方國際大廈 48層 202米 ­

    112 深圳 國通大廈 45層 202米 ­

    114 大連 遠洋大廈 51層 200.8米 ­

    114 上海 萊佛士廣場 40層 200.8米 ­

    116 廣州 廣東國際大廈 63層 200.18米 ­

    117 長沙 國際金融中心 50層 200米 ­

    117 上海 新世界大酒店 46層 200米 ­

    117 廣州 中泰國際廣場 51層 200米 ­

    117 上海 金鐘廣場 42層 200米 ­

    117 佛山 百花廣場 54層 200米 ­

    122 鄭州 裕達國際貿易中心 40層 199.7米 ­

    123 長沙 通程國際大酒店 51層 199.6米 ­

    124 上海 外灘中心 45層 198米 ­

    125 廣州 凱旋會大樓C座 43層 192米 ­

    126 西安 陜西省信息大廈 35層 191.8米 ­

    127 天津 金皇大廈 39層 188米 ­

    128 濟南 明珠國際商務港 52層 188米 ­

    129 濟南 山東世貿中心 54層 186米 ­

    130 澳門 西奇國際大酒店 40層 186米(在建) ­

    131 廣州 天河城廣場東樓 44層 185米 ­

    132 廣州 大都會廣場 43層 182米 ­

    133 天津 塘沽和利豐項目 36層 180米(在建) ­

    134 天津 豐盈大廈 34層 179.5米(在建) ­

    135 天津 哈爾濱友聯(lián)國際商務大廈 46層 170米(在建) ­

    136 天津 內蒙古大廈 39層 160米(在建)­

    三、請給出中國西部已建成十大高樓排行榜

    廣西1 528米,共109層的亞洲國際金融中心大樓

    重慶2長江之星超級塔 502米 規(guī)劃中,不久即將動工

    重慶3重慶大廈——城市之冠 450米 日月光投6億買好地皮,即將動工

    重慶4嘉陵帆影 425米 som打造的香港瑞安新天地6號樓

    廣西5南寧國際金融中心....88層.超400米...(

    重慶6萬豪國際金融中心二期 377.5米 主樓已于2005年正式動工,由于資金及等問題,現(xiàn)工程都停工

    四川7四川宜興火炬365米

    云南8 333米南亞之門

    重慶9世界貿易中心 283.1米 完工 ,營業(yè)使用中。

    重慶10浪高會展 268米 西南大酒店改造項目,全面建設中

    重慶1世界貿易中心 283.1米 完工 ,營業(yè)使用中。

    廣西2南寧地王大廈58層268米高

    重慶3南岸浪高君悅 250米 完工 ,使用中。

    重慶4江北未來國際 235米

    新疆5烏魯木齊中天廣場229.9米

    重慶6喜來登國際金融中心A塔 218米

    重慶7喜來登國際金融中心B塔 218米

    陜西8西安西港國際大廈218米

    重慶9紐約紐約 213米 完工

    重慶10香港城 210米 完工

    四、中國300米以上高樓有多少

    1.上海:上海中心 632米.121層(在建)

    2天津:國117大廈600米(在建)

    3深圳:平安國際金融中心深圳588米(在建)

    4臺灣:101大廈508米(已建)

    5環(huán)球金融中心101層492米(已建)

    6香港:環(huán)球貿易廣場490米共118層(在建)

    7香港:聯(lián)合廣場480米118層(在建)

    8重慶:嘉陵帆影455米(在建)

    9南京:紫峰大廈450米88層(已建)

    10珠江:新城西塔437.5米110層(已建)

    11上海:金茂大廈93層420.9米(已建)

    12香港:國際金融中心415米(已建)

    13廣州:中信廣場80層高391.1米(已建)

    14深圳:地王大廈69層383.95米(已建)

    15香港:中環(huán)廣場大廈78層374米(已建)

    16中國銀行大廈72層369米(已建)

    17四川:興火炬365米(已建)

    18.山東臨沂恒大華府辦公樓 360米(在建)

    19賽格廣場355.8米(已建)

    20.溫州:鹿城廣場350米(在建)

    21.山東臨沂金融中心 348米(在建)

    22東帝士大廈樓高85層348米(已建)

    23山東:青島世奧大廈339米80層(在建)

    24.天津:津塔75層336.9米(在建)

    25.湖北:民生銀行大廈336米(已建)

    26上海:世茂國際廣場53層333米(已建)

    27北京:國貿三期大廈330米(已建)

    28溫州:世界貿易大廈68層300米(在建)

    29遼寧:國際金融大廈300米(在建

    以上就是關于杭州城北330米高樓還建嗎相關問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內容。


    推薦閱讀:

    杭州景觀設計電話(杭州景觀設計有限公司)

    千萬別去杭州打工了

    杭州制造業(yè)企業(yè)排名(杭州制造業(yè)企業(yè)排名榜)

    校園公共空間景觀設計說明(校園公共空間景觀設計說明書)

    南寧共享景觀設計公司(南寧共享景觀設計公司排名)

      提交需求1對1免費咨詢

      填寫需求或發(fā)送郵件至:ving7@vip.qq.com
      也可以直接撥打總監(jiān)電話:400 6363 321

      *

      *

      品牌設計
      卡通形象設計
      商標注冊
      包裝設計
      物料設計
      電商設計
      品牌策劃
      空間設計
      SEO優(yōu)化
      直播帶貨
      代運營服務